| Stan w końcu | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
XI |
XII |
| 2004 | 22,6 | 22,5 | 22,3 | 21,8 | 21,1 | 20,7 | 20,1 | 19,9 | 19,7 | 19,7 | 19,9 | 20,4 |
| 2005 | 20,8 | 20,8 | 20,2 | 19,3 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 17,8 | 17,9 | 17,7 | 18,3 | 19,1 |
| 2006 | 19,7 | 19,9 | 19,2 | 18,2 | 17,3 | 16,3 | 15,6 | 15,3 | 15,3 | 15,0 | 15,1 | 14,9 |
| 2007 | 14,8 | 14,6 | 13,9 | 13,0 | 11,8 | 11,0 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 10,1 | 10,1 |
| 2008 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 8,7 | 7,9 | 7,2 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,6 |
| 2009 | 9,6 | 10,2 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 11,0 | 11,6 | 12,1 | 13,0 |
| 2010 | 13,9 | 14,1 | 14,0 | 13,1 | 12,4 | 11,8 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 11,1 | 11,3 | 11,8 |
| 2011 | 12,6 | 13,0 | 12,5 | 11,6 | 10,8 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,5 |
| 2012 | 11,1 | 11,4 |
11,1 |